|
Турнирная таблица по Спартакиаде |
ИТОГ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название команды | ШАХМАТЫ | ШАШКИ | ПЛАВАНИЕ | НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ | МИНИ-ФУТБОЛ | БАСКЕТБОЛ (3 на 3) |
ЛЕГКОАТЛ. КРОСС |
Веселые старты | ВОЛЕЙБОЛ | ОЧКИ | МЕСТО | ||||||||||
| очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | |||
| ОКДЦиССХ | 20 | 1 | 12 | 9 | 16 | 5 | 12 | 9 | 15 | 6 | 16 | 5 | 9 | 3 | 8 | 13 | 108 | 4 | ||||
| СРП |
18 | 3 | 15 | 6 | 14 | 7 | 14 | 7 | 17 | 4 | 14 | 7 | 12 | 9 | 14 | 7 | 118 | 2 | ||||
| СКПНБ | 0 | 0 | 20 | 1 | 10 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12 | ||||
| СГКБ | 15 | 6 | 10 | 11 | 15 | 6 | 16 | 5 | 18 | 3 | 12 | 9 | 9 | 3 | 6 | 15 | 101 | 7 | ||||
| СГССМП | 17 | 4 | 19 | 2 | 18 | 3 | 18 | 3 | 19 | 2 | 19 | 2 | 17 | 4 | 13 | 8 | 140 | 1 | ||||
| СГКСП-1 | 19 | 2 | 12 | 9 | 17 | 4 | 13 | 8 | 20 | 1 | 9 | 4 | 8 | 5 | 18 | 3 | 116 | 3 | ||||
| СОКБ | 0 | 0 | 18 | 3 | 10 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 2 | 17 | 4 | 103 | 5-6 | ||||
| ФГБ | 16 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 6 | 0 | 0 | 66 | 10 | ||||
| СКПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 11 | 10 | 13 | 8 | 10 | 11 | 67 | 9 | ||||
| ЛГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 19 | 2 | 49 | 13-14 | ||||
| СГКП-3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 20 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 56 | 11 | ||||
| РАС | 12 | 9 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 49 | 13-14 | ||||
| СГКП-5 | 11 | 10 | 16 | 5 | 11 | 10 | 15 | 6 | 16 | 5 | 0 | 0 | 14 | 7 | 20 | 1 | 103 | 5-6 | ||||
| СГКП-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | ||||
| СОКЦОМИД | 14 | 7 | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 11 | 13 | 8 | 8 | 6 | 10 | 1 | 7 | 14 | 70 | 8 | ||||
| СГКСП-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 22 | 18 | ||||
| ЦгиЭ | 13 | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | ||||
| СГКП-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 | 1 | 16 | 5 | 34 | 15 | ||||
| ЦМЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 20 | ||||
| КВД | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 25 | 16 | ||||





