|
Турнирная таблица по Спартакиаде |
ИТОГ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название команды | ШАХМАТЫ | ШАШКИ | ПЛАВАНИЕ | НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ | МИНИ-ФУТБОЛ | БАСКЕТБОЛ (3 на 3) |
Веселые старты |
Боулинг | ВОЛЕЙБОЛ | ОЧКИ | МЕСТО | ||||||||||
| очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | |||
| ОКДЦиССХ | 20 | 1 | 19 | 2 | 11 | 10 | 50 | 1-2 | ||||||||||||||
| СП-1 | 19 | 2 | 17 | 4 | 13 | 8 | 49 | 3 | ||||||||||||||
| СРП | 18 | 3 | 16 | 5 | 5 | 17 | 39 | 9 | ||||||||||||||
| СГССМП | 17 | 4 | 13 | 8 | 20 | 1 | 50 | 1-2 | ||||||||||||||
| ГП-4 | 16 | 5 | 20 | 1 | 10 | 11 | 46 | 4-5 | ||||||||||||||
| ПНБ | 15 | 6 | 7 | 14 | 18 | 3 | 40 | 7-8 | ||||||||||||||
| ЦГиЭ | 14 | 7 | 0 | 0 | 15 | 6 | 29 | 12 | ||||||||||||||
| ФГБ | 13 | 8 | 14 | 7 | 7 | 14 | 34 | 10 | ||||||||||||||
| СОКБ | 12 | 9 | 15 | 6 | 14 | 7 | 41 | 6 | ||||||||||||||
| СГКБ | 11 | 10 | 18 | 3 | 17 | 4 | 46 | 4-5 | ||||||||||||||
| ГП-5 | 10 | 11 | 6 | 15 | 16 | 5 | 32 | 11 | ||||||||||||||
| ЛГБ | 9 | 12 | 12 | 9 | 19 | 2 | 40 | 7-8 | ||||||||||||||
| ГП-1 | 8 | 13 | 10 | 11 | 9 | 12 | 27 | 14 | ||||||||||||||
| РАС | 7 | 14 | 9 | 12 | 12 | 9 | 28 | 13 | ||||||||||||||
| СОКЦОМиД | 6 | 15 | 8 | 13 | 8 | 13 | 22 | 15-16 | ||||||||||||||
| СКПТД | 5 | 16 | 11 | 10 | 6 | 15 | 22 | 15-16 | ||||||||||||||





