Турнирная таблица 2016-2017

Турнирная таблица по Спартакиаде 
Сургутской территориальной организации Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации 2016-2017 гг.

название команды Веселые старты 

Пулевая стрельба

Дартс Мини-футбол Эстафеты на воде Шахматы Шашки Настольный теннис Эстафеты на снегу
Волейбол легко-атлетические состязания очки Место
очки место очки место очки место очки место очки место очки место очки место очки место очки место очки место очки место
КВФД 20 1 17 4 16 5 0 0 16 5 0 0 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 85 8
СКПЦ 19 2 10 11 18 3 16 5 14 7 15 6 13 8 16 5 15 6 9 3 20 1 155 5
СГКБ 18 3 19 2 16 5 15 6 15 6 17 4 18 3 17 4 18 3 17 4 17 4 172 3
ОКДЦиССХ 17 4 12 9 20 1 19 2 20 1 19 2 17 4 0 0 20 1 20 1 15 6 179 1
СКПНБ 16 5 15 6 12 9 14 7 0 0 0 0 0 0 19 2 14 7 9 3 13 8 112 7
СГКП №5 15 6 14 7 17 4 0 0 18 3 16 5 14 7 18 3 19 2 13 8 18 3 162 4
СПК 16 7 13 8 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 11
СОКБ 0 0 16 5 14 7 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 10
СГКССМП 0 0 20 1 19 2 8 4 17 4 18 3 19 2 20 1 16 5 16 5 19 2 172 2
СГКП № 2 0 0 18 3 17 4 9 3 19 2 0 0 15 6 0 0 17 4 14 7 12 9 121 6
СГКП № 3 0 0 11 10 15 6 0 0 0 0 20 1 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 66 9
СГКП № 4 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 23 12
ЦГ и Э 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 6 0 0 23 12
СГКП № 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 0 0 19 13
СКПТД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5 16 14

16