|
Турнирная таблица по Спартакиаде |
ИТОГ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название команды | ШАХМАТЫ | ШАШКИ | ПЛАВАНИЕ | НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ | МИНИ-ФУТБОЛ | БАСКЕТБОЛ (3 на 3) |
Веселые старты |
Боулинг | ВОЛЕЙБОЛ | ОЧКИ | МЕСТО | ||||||||||
| очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | |||
| ОКДЦиССХ | 20 | 1 | 19 | 2 | 16 | 5 | 11 | 10 | 66 | 2 | ||||||||||||
| СП-1 | 19 | 2 | 17 | 4 | 11 | 10 | 13 | 8 | 60 | 6 | ||||||||||||
| СРП | 18 | 3 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 39 | 11-12 | ||||||||||||
| СГССМП | 17 | 4 | 13 | 8 | 18 | 3 | 20 | 1 | 68 | 1 | ||||||||||||
| ГП-4 | 16 | 5 | 20 | 1 | 17 | 4 | 10 | 11 | 63 | 3 | ||||||||||||
| ПНБ | 15 | 6 | 7 | 14 | 10 | 11 | 18 | 3 | 50 | 7 | ||||||||||||
| ЦГиЭ | 14 | 7 | 0 | 0 | 19 | 2 | 15 | 6 | 48 | 8 | ||||||||||||
| ФГБ | 13 | 8 | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 34 | 14 | ||||||||||||
| СОКБ | 12 | 9 | 15 | 6 | 20 | 1 | 14 | 7 | 61 | 4-5 | ||||||||||||
| СГКБ | 11 | 10 | 18 | 3 | 15 | 6 | 17 | 4 | 61 | 4-5 | ||||||||||||
| ГП-5 | 10 | 11 | 6 | 15 | 14 | 7 | 16 | 5 | 46 | 9 | ||||||||||||
| ЛГБ | 9 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 19 | 2 | 40 | 10 | ||||||||||||
| ГП-1 | 8 | 13 | 10 | 11 | 12 | 9 | 9 | 12 | 39 | 11-12 | ||||||||||||
| РАС | 7 | 14 | 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 28 | 15 | ||||||||||||
| СОКЦОМиД | 6 | 15 | 8 | 13 | 13 | 8 | 8 | 13 | 35 | 13 | ||||||||||||
| СКПТД | 5 | 16 | 11 | 10 | 0 | 0 | 6 | 15 | 22 | 16 | ||||||||||||
| ГП-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 9 | 17 | ||||||||||||





